ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | HR 2000 | HR 3000 | HR 4000 | HR 5000 | HR 6000 | HR 7000 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHUNG | ||||||
Biên độ lắc của giường | 760 mm (30in) / 870 mm (34in) / 1,020 mm (40in) | |||||
Xoay qua trượt chéo | 528 mm (20.25in) / 638 mm (25.12in) / 788 mm(31.06in) | |||||
Xoay trong khoảng cách (khe hở máy tiện ) | 1,048 mm (41.25in) / 1,158 mm (45.62in) / 1,308 mm (51.5in) | |||||
Chiều cao trung tâm |
1,180 mm (46.43in) / 1,235 mm (48.62in) / 1,310 mm (51.56in) |
|||||
Khoảng cách tối đa giữa trung tâm | 2.032 mm (80 in) |
3.048 mm |
4.064 mm (160in) |
5.080 mm (200 in) |
6.096mm ( 240in ) |
7.036 mm (277in) |
BỆ ĐỠ | ||||||
Lỗ thông qua trục chính | 104 mm (4.06in) | |||||
Mũi trục chính | A1-11 hoặc D1-11 | |||||
Số cấp tốc độ | 16 | |||||
Phạm vi tốc độ trục chính | 4-400 vòng / phút 6-600 vòng / phút 8-800 vòng / phút 12-1200 vòng / phút |
|||||
HỘP BÁNH RĂNG | ||||||
Số lượng cung cấp | ||||||
Phạm vi cung cấp cho mỗi vòng lặp theo chiều dọc |
theo inch 0,0384 - 0,2694 |
|||||
Cắt ngang | 1/2 so với mặt ngang | |||||
REN | ||||||
Đường kính và số ren trên mỗi inch | 48 mm (1.43in) 2 TPI (P = 12 mm) |
|||||
Phạm vi luồng | 2 đến 28 TPI - 40 loại 5/8 "đến 8" - 16 loại |
|||||
Mertic | 1 đến 14 mm - 31 loại 16 đến 200mm - 61 loại |
|||||
Mô-đun | 0,5 ~ 7 M 20 loại 8 ~ 56 M 30 loại |
|||||
D.P | ||||||
BÀN TRƯỢT | ||||||
Phần còn lại trượt trên hành trình | ||||||
Hành trình chéo | 540 mm (21,25) | |||||
Ụ CHỐNG | ||||||
Đường kính | 130 mm (5.12in) | |||||
Du lịch trục chính | 300 mm (11,81in) | |||||
Trung tâm | MT no. 6 | |||||
BÀN | ||||||
Chiều rộng của bàn | 560 mm (22in) | |||||
ĐỘNG CƠ | ||||||
Động cơ truyền động chính | 15 HP / 20 HP | |||||
KHÔNG GIAN SÀN | ||||||
Không gian sàn yêu cầu Chiều dài x Chiều rộng (mm) | 4.900mm x 2.101mm |
5,920mm x 2,101mm |
6,952mm x 2,101mm |
7.922mm x 2.101mm |
9.042mm x 2.101mm |
9,880mm x 2,101mm |
TRỌNG LƯỢNG | ||||||
Trọng lượng tịnh (xấp xỉ) | 4.650 KGS | 5.350 KGS | 6.500 KGS | 7.200 KGS | 8.350 KGS | 9.280 KGS |